مدونات
أبريل 2, 2024
قائمة مخالفات المرور في الإمارات العربية المتحدة لعام 2024
تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بمدنها الكبيرة المزدحمة، وشبكات الطرق الواسعة، والأجواء الهادئة، حيث يمكنك أن تلاحظ التدفق الكثيف للحركة المرورية والازدحام الشديد في الإمارات الكبيرة مثل دبي، وأبوظبي، والشارقة، كما يمكنك ملاحظة كمية الاهتمام والاعتناء الشديد الذي يُبديه مالكو السيارات لسياراتهم، فمن الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة رؤية السيارات الفاخرة بأسعار مقبولة نسبيًا على الطرقات.
تتميز الإمارات بسوق سياراتٍ متنوعٍ للغاية، يحتوي على سيارات من جميع العلامات التجارية والموديلات التي يُمكن أن تتخيلها، معروضةُ للبيع من أجلك، ولكن إذا أردت شراء سيارة جديدة ولا ترغب في مصادرة تلك السيارة العزيزة على قلبك أو إرسالها إلى الحجز، بسبب مخالفة قواعد القيادة، والتي لم تعلم بوجودها في الأساس، يُفضل أن تتعرف على القائمة الطويلة المُفصّلة للمخالفات المرورية في الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ المزيد: أفضل مدارس تعليم القيادة في عجمان لعام 2024
فإذا كنت وافدًا جديدًا لدولة الإمارات العربية المتحدة أو مُبتدئًا في مجال القيادة ولا تعلم ما هي القواعد القيادة لهذه الدولة المُنظمة، فيتوجب عليك التعرف على القائمة الشاملة للوائح السلامة على الطرق وأنظمة مراقبة المرور في الدولة، حيث تم تطبيق قواعد مرور صارمة في جميع أنحاء الدولة، بسبب تكرار مخالفات المرور والحوادث في المنطقة، بالإضافة إلى فرض غرامات باهظة على أولئك الذين تم ضبطهم وهم يُخالفون تلك القواعد، وإن كان ذلك بدون قصد أو معرفةٍ باللوائح والقواعد.
لذلك يتوجب عليك البقاء مُلمًا بتغيير حدود السرعة، وبروتوكولات السلامة على الطرق وغيرها من التحديثات المهمة الأخرى فيما يتعلق بالقوانين المحلية لقيادة السيارات، لمنع تراكم الرسوم الباهظة الناتجة عن عدم معرفتك وخبرتك الضعيفة على طرقٍ غير مألوفةٍ:
فيما يلي قائمة مخالفات المرور الشاملة والمحدثة في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024
المسلسل. رقم | المخالفة / انتهاك القواعد | قيمة المخالفة (بالدرهم الإماراتي) | النقاط السوداء | مدة حجز السيارة |
1 | القيادة بطريقة تُشكل خطرًا على حياة السائق أو السائقين، وسلامة الآخرين. | 2000 | 23 | 60 يوم |
2 | القيادة بطريقة تُسبب الأذى للممتلكات العامة أو الخاصة. | تُحدد من قبل المحكمة | 23 | 60 يوم |
3 | القيادة تحت تأثير الكحول. | تُحدد من قبل المحكمة | 23 | 60 يوم |
4 | القيادة تحت تأثير الكحول، أو المؤثرات العقلية، أو المواد المُشابهة. | تُحدد من قبل المحكمة | 24 | 60 يوم |
5 | قيادة سيارة بدون لوحة أرقام. | 3000 | 23 | 60 يوم |
6 | قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تُشكل خطرًا على حياة السائق أو السائقين وسلامة الآخرين. | 3000 | – | –
|
7 | قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تُلحق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة. | 3000 | – | –
|
8 | تخطي الإشارة الحمراء عند قيادة المركبات الثقيلة. | 3000 | – | –
|
9 | تسبب سائق المركبة الثقيلة في انقلاب مركبته أو مركبة أخرى. | 3000 | – | –
– |
10 | عدم التزام المركبات الثقيلة في السير ضمن المسار المُحدد. | 1500 | 12 | – |
11 | تحميل المركبة الثقيلة بطريقة تُشكل خطرًا على الآخرين. | 2000 | 6 | – |
12 | تحميل المركبة الثقيلة بطريقة تُسبب الضرر للطريق. | 2000 | 6 | – |
13 | دخول المركبات الثقيلة في المناطق التي يُمنع دخولها إليها. | 1000 | 4 | – |
14 | سقوط أو تسرب حمولة مركبة ثقيلة. | 3000 | 12 | – |
15 | عدم إصلاح الملصقات العاكسة في الجزء الخلفي من الشاحنات وعربات النقل. | 500 | – | – |
16 | العمل على المركبات الصناعية ومركبات البناء والعربات الميكانيكية والجرارات دون الحصول على تصريح من هيئة الترخيص. | 1500 | – | – |
17 | عدم رفع أنبوب العادم في الشاحنات. | 1500 | – | – |
18 | عدم تغطية حمولة الشاحنات. | 3000 | – | – |
19 | عدم الالتزام بلوائح التحميل والتفريغ في المناطق المخصصة. | 1000 | 4 | – |
20 | تجاوز الشاحنات في المناطق المحظورة. | 3000 | – | – |
21 | قيادة مركبات ثقيلة لا تتوافق مع معايير السلامة والأمان. | 2000 | 6 | – |
22 | القيادة بشكل معاكس لحركة المرور. | 600 | 4 | 7 أيام |
23 | الدخول من منطقة محظورة. | 1000 | 8 | 7 أيام |
24 | قيادة مركبة صاخبة. | 2000 | 12 | – |
25 | قيادة مركبة تُسبب التلوث. | 1000 | 6 | – |
26 | قيادة مركبة بدون تأمين. | 500 | 4 | 7 أيام |
27 | قيادة مركبة غير مُرخصة. | 500 | 4 | 7 أيام |
28 | القيادة برخصة قيادة تم إصدارها من دولة أجنبية، باستثناء الحالات المرخص بها. | 1000 | 4 | – |
29 | قيادة مركبة برخصة قيادة مختلفة. | 400 | 12 | – |
30 | قيادة مركبة برخصة قيادة مُنتهية الصلاحية. | 500 | 4 | 7 أيام |
31 | قيادة مركبة بأوراق تسجيل مُنتهية الصلاحية. | 500 | 4 | 7 أيام |
32 | قيادة مركبة لا تتوافق مع معايير الأمان والسلامة. | 500 | – | – |
33 | قيادة مركبة غير صالحة للقيادة. | 500 | – | – |
34 | قيادة مركبة بلوحة أرقام من رقم واحد. | 400 | – | – |
35 | قيادة مركبة بلوحة أرقام غير واضحة. | 400 | – | – |
36 | قيادة المركبة بسرعة أدنى من حد السرعة المُحدد للطريق (إن وجد). | 400 | 4 | – |
37 | الانحراف المفاجئ. | 1000 | 4 | – |
38 | الرجوع للخلف بشكل خطير. | 500 | 4 | – |
39 | استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة. | 800 | 4 | – |
40 | أية مخالفات أخرى. | 800 | 4 | – |
41 | تجاوز الإشارة الحمراء للمركبات الخفيفة. | 1000 | 12 | 30 يوم |
42 | تجاوز الإشارة الحمراء للدراجات النارية. | 1000 | 12 | 30 يوم |
43 | تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يزيد عن 60 كم/ساعة. | 2000 | 12 | 30 يوم |
44 | تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يزيد عن 80 كم/ساعة. | 2000 | 12 | 30 يوم |
45 | تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما لا يزيد عن 60 كم/ساعة. | 1500 | 6 | 15 يوم |
46 | تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما لا يزيد عن 50 كم/ساعة. | 1000 | – | – |
47 | تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما لا يزيد عن 40 كم/ساعة. | 700 | – | – |
48 | تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما لا يزيد عن 30 كم/ساعة. | 600 | – | – |
49 | تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما لا يزيد عن 30 كم/ساعة. | 300 | – | – |
50 | عدم اتباع تعليمات شرطة المرور. | 400 | 4 | – |
51 | التجاوز من المنطقة العمياء (منطقة غير مرئية للسائق الآخر). | 1000 | 6 | – |
52 | الدخول إلى الطريق بشكل خطر. | 600 | 6 | – |
53 | التجاوز في المناطق المحظورة. | 600 | – | – |
54 | الفرار من شرطة المرور (بالنسبة للمركبات الخفيفة). | 800 | 12 | 30 يوم |
55 | الفرار من شرطة المرور (بالنسبة للمركبات الثقيلة). | 1000 | 16 | 30 يوم |
56 | التسبب بحوادث مُميتة. | Decided by court
تُحدد من قبل المحكمة |
23 | 60 يوم |
57 | التسبب بحوادث خطيرة أو إصابات بليغة. | Decided by court
تُحدد من قبل المحكمة |
23 | 30 يوم |
58 | عدم توقف سائق المركبة الخفيفة بعد التسبب بحادث طفيف. | 500 | 8 | 60 يوم |
59 | عدو توقف سائق المركبة الثقيلة بعد التسبب بحادث طفيف. | 1000 | 16 | 60 يوم |
60 | السماح للأطفال دون سن 10 سنوات بالجلوس في المقاعد الأمامية. | 400 | – | – |
61 | عدم توفير كرسي سيارة خاص بالأطفال دون سن 4 سنوات. | 400 | – | – |
62 | عدم ربط حزام الأمان بالنسبة للسائق. | 400 | 4 | – |
63 | عدم ربط حزام الأمان بالنسبة للراكب. | 400 | 4 | – |
64 | عدم ترك مسافة أمان. | 400 | 4 | – |
65 | دخول الطريق بدون التأكد من خلوه (التأكد من أن المسار آمن وخالي من المركبات الأخرى). | 400 | 4 | – |
66 | عدم إفساح المجال لمرور مركبات الطوارئ والشرطة والخدمة العامة أو المواكب الرسمية. | 3000 | 6 | 30 يوم |
67 | ركن السيارات أمام صنابير مياه الإطفاء. | 1000 | 6 | – |
68 | ركن المركبة في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. | 1000 | 6 | – |
69 | التوقف في منتصف الطريق بدون سبب. | 1000 | 6 | – |
70 | إيقاف المركبة على المربع الأصفر. | 500 | – | – |
71 | ركن العربة على الجانب الأيسر من الطريق في الأماكن المحظورة. | 1000 | – | – |
72 | التوقف في معابر المُشاة. | 500 | – | – |
73 | ركن السيارة خلف السيارات الأخرى وعرقلة طريقهم. | 500 | – | – |
74 | تجمع سيارات الأجرة التي لها مناطق تجمع مخصصة في غير تلك المناطق. | 500 | 4 | – |
75 | إيقاف السيارة على تقاطع أو منحنى طريق. | 500 | – | – |
76 | عدم تأمين المركبة عند الركن. | 500 | – | – |
77 | الركن في الاتجاه الخاطئ. | 500 | – | – |
78 | ركن العربة بطريقة تُشكل خطرًا على المارة. | 400 | – | – |
79 | ركن العربة بطريقة تُعيق حركة المُشاة. | 400 | – | – |
80 | ركن العربة على الأرصفة | 400 | – | – |
81 | كتابة عبارات أو وضع ملصقات على العربات بدون تصريح. | 500 | – | – |
82 | تجاوز نسبة التظليل المسموح بها. | 1500 | – | – |
83 | تظليل المركبات غير المسموح بتظليلها. | 1500 | – | – |
84 | عدم إفساح المجال لمرور المشاة عند معابر المشاة. | 500 | 6 | – |
85 | عدم الالتزام بإشارات المرور والتعليمات. | 500 | – | – |
86 | رمي النفايات من نافذة السيارة أثناء القيادة. | 1000 | 6 | – |
87 | وضع لافتات على الطريق بشكل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطريق أو عرقلة حركة المرور. | 500 | – | – |
88 | تعديل المحرك أو هيكل السيارة بدون تصريح. | 1000 | 12 | – |
89 | التجمع والتزاحم في مناطق الحوادث المرورية. | 1000 | – | 30 يوم |
90 | استخدام المركبة في غير استخداماتها المُخصصة. | 300 | 4 | – |
91 | نقل الركاب بشكل غير قانوني. | 300 | 24 | – |
92 | نقل المواد القابلة للاشتعال أو المواد الخطرة بدون تصريح. | 3000 | 24 | 30 يوم |
93 | نقل الركاب في مركبة غير مُرخصة لهذا الغرض. | 1000 | 4 | 60 يوم |
94 | تجاوز العدد الأقصى لعدد الركاب في مركبة نقل الركاب. | 500 | 4 | – |
95 | عدم اتخاذ إجراءات السلامة على الطريق في حال تعطل المركبة. | 500 | – | 7 أيام |
96 | عدم ارتداء سائق الدراجة النارية للخوذة. | 500 | 4 | – |
97 | عدم ارتداء راكبي الدراجة النارية للخوذة. | 500 | 4 | – |
98 | إطارات منتهية الصلاحية. | 500 | 4 | 7 أيام |
99 | عدم استخدام المؤشرات عند تغيير الاتجاه أو الانعطاف. | 400 | – | – |
100 | عدم إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الخلف، أو من الجانب اليساري. | 400 | – | – |
101 | عدم إجراء فحص للسيارة بعد إجراء تعديلات كبيرة على المحرك. | 400 | – | – |
102 | عدم إجراء فحص السيارة بعد إجراء تعديلات كبيرة على الهيكل. | 400 | – | – |
103 | عدم التزام المركبة الخفيفة بالمسار المخصص. | 400 | – | – |
104 | الحالة السيئة لأضواء السيارة. | 400 | 6 | – |
105 | الحالة السيئة للمؤشرات. | 400 | 2 | – |
106 | الحالة السيئة للأضواء الخلفية. | 400 | 2 | – |
107 | عدم التزام المشاة بإشارات المرور. | 400 | – | – |
108 | عبور المشاة من غير الأماكن المُخصصة. | 400 | – | – |
109 | عدم التزام سائق الحافلة المدرسية في تفعيل “إشارة التوقف” أو الالتزام بقواعد القيادة. | 500 | 6 | – |
110 | عدم توقف سائق المركبة عند تفعيل “إشارة التوقف” للحافلات المدرسية. | 1000 | 10 | – |
111 | استخدام دراجات هوائية ذات ثلاث عجلات أو أكثر على الطريق. | 3000 | – | 90 يوم |
112 | القيادة في المسارات المخصصة لسيارات الأجرة والحافلات باستثناء الحالات المسموح بها. | 400 | – | – |
113 | المشاركة في موكب السيارات بدون تصريح باستثناء الحالات المسموح بها. | 500 | 4 | 15 يوم |
114 | تغيير لون المركبة بدون تصريح. | 800 | – | – |
115 | سحب (قطر) سيارة أو قارب بدون تصريح. | 1000 | – | – |
116 | عدم الالتزام بمعايير السلامة والأمان عند سحب (قطر) سيارة أو قارب. | 1000 | – | – |
117 | الحالة السيئة للمصابيح الخلفية أو الجانبية للمقطورة. | 500 | 4 | – |
118 | عدم تركيب أضواء خلفية أو جانبية للمقطورة. | 500 | 4 | – |
119 | مقاطعة حركة المرور بأي طريقة أخرى غير مذكورة في هذا الجدول. | 500 | – | – |
120 | الانعطاف من المناطق غير المخصصة للانعطاف. | 500 | 4 | – |
121 | الرجوع بطريقة خاطئة. | 500 | 4 | – |
122 | تحميل المركبة الخفيفة بطريقة تُشكل خطرًا على الآخرين. | 500 | 4 | – |
123 | تحميل المركبة الخفيفة بطريقة تشكل خطراً على الطريق. | 500 | – | – |
124 | تحميل أو حمولة بارزة بدون تصريح للمركبات الخفيفة. | 500 | 4 | – |
125 | سقوط أو انسكاب الحمولة من المركبات الخفيفة. | 500 | – | – |
126 | الاستخدام غير القانوني للوحات الأرقام التجارية. | 500 | – | 7 أيام |
127 | القيادة ليلًا بدون أضواء. | 500 | 4 | – |
128 | القيادة في الطقس الضبابي بدون أضواء. | 500 | 4 | – |
129 | القيادة في طقس ضبابي بشكل مُخالف لتعليمات الجهات المعنية. | 500 | 4 | – |
130 | استخدام البوق أو النظام الصوتي للسيارة بشكل مزعج. | 400 | 4 | – |
131 | القيادة في الأماكن السكنية، والمناطق التعليمية، وأماكن المستشفيات بشكل يُعرض حياة الآخرين للخطر. | 400 | – | – |
132 | عدم حمل بطاقة تسجيل المركبة. | 400 | – | – |
133 | استخدام مركبات تعليم القيادة في الأوقات والمناطق المحظورة. | 400 | – | – |
134 | تعليم القيادة في سيارة غير مُصنفة كمركبة تعليمية. | 500 | – | – |
135 | تعليم القيادة بسيارة غير مُخصصة لهذا الغرض وبدون الحصول على تصريح من سلطة الترخيص. | 500 | – | – |
136 | تعليم القيادة بدون الحصول على ترخيص لتعليم القيادة. | 500 | – | – |
137 | عدم حمل تصريح تعليم القيادة أثناء التدريب. | 300 | – | – |
138 | عدم الالتزام بتسليم رخصة القيادة عند الوصول إلى الحد الأقصى من النقاط السوداء المُكتسبة في المخالفة المرورية الأولى. | 1000 | – | – |
139 | عدم الالتزام بتسليم رخصة القيادة عند الوصول إلى الحد الأقصى من النقاط السوداء المُكتسبة في المخالفة المرورية الثانية. | 2000 | – | – |
140 | عدم الالتزام بتسليم رخصة القيادة عند الوصول إلى الحد الأقصى من النقاط السوداء المُكتسبة في المخالفة المرورية الثالثة. | 3000 | – | – |
اشترك في نشرتنا الإخبارية
بالنقر فوق كلمة اشتراك، ستكون قد وافقت على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بنا.